Landscape Ecological Plan for Northern Region of Thailand

ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ

แผนผังภูมินิเวศภาคเหนือ

ปีงบประมาณ 2565

แผนผังภูมินิเวศภาคเหนือ

แผนผังภูมินิเวศภาคเหนือ ตามเขตจังหวัด WebMap | PDF Map | Shapefile

แผนผังภูมินิเวศภาคเหนือ ตามเขตลุ่มน้ำ WebMap | PDF Map | Shapefile

แผนผังภูมินิเวศภาคเหนือ และแผนผังความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ภูมินิเวศ 9 จังหวัดภาคเหนือ WebMap

แผนผังความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ภูมินิเวศ รายจังหวัด

แผนผังความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ภูมินิเวศ จังหวัดเชียงใหม่ WebMap | PDF Map | Shapefile

แผนผังความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ภูมินิเวศ จังหวัดลำพูน WebMap | PDF Map | Shapefile

แผนผังความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ภูมินิเวศ จังหวัดลำปาง WebMap | PDF Map | Shapefile

แผนผังความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ภูมินิเวศ จังหวัดอุตรดิตถ์ WebMap | PDF Map | Shapefile

แผนผังความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ภูมินิเวศ จังหวัดแพร่ WebMap | PDF Map | Shapefile

แผนผังความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ภูมินิเวศ จังหวัดน่าน WebMap | PDF Map | Shapefile

แผนผังความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ภูมินิเวศ จังหวัดพะเยา WebMap | PDF Map | Shapefile

แผนผังความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ภูมินิเวศ จังหวัดเชียงราย WebMap | PDF Map | Shapefile

แผนผังความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ภูมินิเวศ จังหวัดแม่ฮ่องสอน WebMap | PDF Map | Shapefile

คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ภาคเหนือ